| 品牌: | Canon/佳能 | 型號: | LEGRIA HF R806 | 產地: | 北京市 |
| 基本參數 | |
|---|---|
| 品牌 | 佳能 |
| 上市時間 | 2017年1月 |
| 型號 | LEGRIA HF R806 |
| 顏色 | 黑色 |
| 類型 | 閃存高清 |
| 傳感器像素 | 300萬以上 |
| 動態有效像素 | 200-299萬 |
| 光學變焦倍數 | 31-50倍 |
| 優化變焦(16:9) | 57倍 |
| 影像處理器 | DIGIC DV 4影像處理平臺 |
| 影像穩定器 | 光學影像穩定系統(鏡頭位移型)和電子影像穩定系統(縱軸和橫軸防抖采用電子式),具備智能IS功能(*只適用自動模式/動態模式) |
| 錄制格式 | AVCHD格式,MP4格式 |
| 翻新類型 | 全新 |
| 功能參數 | |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 取景器 | 無 |
| 防抖功能 | 光學防抖 |
| 對焦 | 自動/手動 |
| 圖像記錄 | JPEG DCF(相機文件系統設計規則),兼容Exif 2.3版 |
| 視頻記錄 | AVCHD格式,MP4格式 |
| 音頻記錄 | AVCHD:杜比數碼 雙聲道 (取樣率48kHz,16位),MP4:MPEG-4 AAC-LC雙聲道 (取樣率48kHz,16位) |
| 其他參數 | |
| 存儲介質 | 單卡槽(SD/SDHC/SDXC) |
| 輸入輸出接口 | USB端子,HDMI端子,耳機端子,模擬輸出端子 |
| 電池 | 智能鋰電池BP-727 |
| 尺寸 | 53×58×116mm (不含握帶) |
| 重量 | 約235克(不含握帶) |
| 特性 | |
| 特性 | 用高畫質記錄寶寶的成長 |
| 屏幕參數 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏像素 | 23萬點 |
| 觸摸屏 | 支持 |
| 曝光控制 | |
| 曝光補償 | 支持(+/-12級) |
| 程序自動曝光模式 | 智慧自動拍攝模式/程序自動模式/場景模式/電影模式/嬰兒模式/高光優先模式 |
| 白平衡 | 自動,日光,鎢絲燈,自定義(場景、自動和嬰兒模式下不能選擇白平衡) |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 32倍光學變焦,57倍優化變焦,1140倍數碼變焦 |
| 濾鏡直徑 | 0mm |
| 視角/縮放比率(35 mm 等值) | 優化變焦關閉時:38.5-1232mm,優化變焦開啟時:32.5-1853mm |
| 鏡頭描述 | 7組10片鏡片,采用1片非球面鏡片,RGB原色濾鏡 最大光圈范圍(W-T): f1.8-4.5 |
| 光圈(F)值 | f1.8-4.5 |